Главная       Научный калькулятор
Меню

Тригонометрические функции от аргумента в радианах

X sin x cos x tg x X sin x cos x tg x X sin x cos x tg x
0,00 0,0000 1,0000 0,0000 1,05 0,8674 0,4976 1,7433 2,10 0,8632 -0,5048 -1,7098
0,01 0100 1,0000 0100 1,06 8724 4889 7844 2,11 8581 5135 6713
0,02 0200 0,9998 0200 1,07 8772 4801 8270 2,12 8529 5220 6340
0,03 0300 9996 0300 1,08 8820 4713 8712 2,13 8477 5305 5979
0,04 0400 9992 0400 1,09 8866 4625 9171 2,14 8423 5390 5629
   
0,05 0,0500 0,9988 0,0500 1,10 0,8912 0,4536 1,9648 2,15 0,8369 -0,5474 -1,5290
0,06 0600 9982 0601 1,11 8957 4447 2,0143 2,16 8314 5557 4961
0,07 0699 9976 0701 1,12 9001 4357 0660 2,17 8258 5640 4642
0,08 0799 9968 0802 1,13 9044 4267 1198 2,18 8201 5722 4332
0,09 0899 9960 0902 1,14 9086 4176 1759 2,19 8143 5804 4031
   
0,10 0,0998 0,9950 0,1003 1,15 0,9128 0,4085 2,2345 2,20 0,8085 -0,5885 -1,3738
0,11 1098 9940 1105 1,16 9168 3993 2958 2,21 8026 5966 3453
0,12 1197 9928 1205 1,17 9208 3902 3600 2,22 7966 6046 3176
0,13 1296 9916 1307 1,18 9246 3809 4273 2,23 7905 6125 2906
0,14 1395 9902 1409 1,19 9284 3717 4979 2,24 7843 6204 2643
   
0,15 0,1494 0,9888 0,1511 1,20 0,932 0,3624 2,572 2,25 0,7781 -0,6282 -1,2386
0,16 1593 9872 1614 1,21 9356 3530 650 2,26 7717 6359 2136
0,17 1692 9856 1717 1,22 9391 3436 733 2,27 7654 6436 1892
0,18 1790 9838 1820 1,23 9425 3342 820 2,28 7589 6512 1653
0,19 1889 9820 1923 1,24 9458 3248 912 2,29 7523 6588 1420
   
0,20 0,1987 0,9801 0,2027 1,25 0,9490 0,3153 3,010 2,30 0,7457 -0,6663 -1,1192
0,21 2085 9780 2131 1,26 9521 3058 113 2,31 7390 6737 0969
0,22 2182 9759 2236 1,27 9551 2963 224 2,32 7322 6811 0751
0,23 2280 9737 2341 1,28 9580 2867 341 2,33 7254 6883 0538
0,24 2377 9713 2447 1,29 9608 2771 467 2,34 7185 6956 0329
   
0,25 0,2474 0,9689 0,2553 1,30 0,9636 0,2675 3,602 2,35 0,7115 -0,7027 -1,0125
0,26 2571 9664 2660 1,31 9662 2579 747 2,36 7044 7098 -0,9924
0,27 2667 9638 2768 1,32 9687 2482 903 2,37 6973 7168 9728
0,28 2764 9611 2875 1,33 9711 2385 4,072 2,38 6901 7237 9535
0,29 2860 9582 2984 1,34 9735 2288 256 2,39 6828 7306 9346
   
0,30 0,2955 0,9553 0,3093 1,35 0,9757 0,2190 4,455 2,40 0,6755 -0,7374 -0,9160
0,31 3051 9523 3203 1,36 9779 2092 673 2,41 6681 7441 8978
0,32 3146 9492 3314 1,37 9799 1994 913 2,42 6606 7508 8799
0,33 3240 9460 3425 1,38 9819 1896 5,177 2,43 6530 7573 8623
0,34 3335 9428 3537 1,39 9837 1798 471 2,44 6454 7638 8450
   
0,35 0,3429 0,9394 0,3650 1,40 0,9854 0,1700 5,798 2,45 0,6378 -0,7702 -0,8280
0,36 3523 9359 3764 1,41 9871 1601 6,165 2,46 6300 7766 8113
0,37 3616 9323 3879 1,42 9887 1502 6,581 2,47 6222 7828 7949
0,38 3709 9287 3994 1,43 9901 1403 7,055 2,48 6144 7890 7787
0,39 3802 9249 4111 1,44 9915 1304 7,602 2,49 6065 7951 7637
   
0,40 0,3894 0,9211 0,4228 1,45 0,9927 0,1205 8,238 2,50 0,5985 -0,8011 -0,7470
0,41 3986 9171 4346 1,46 9939 1106 8,989 2,51 5904 8071 7316
0,42 4078 9131 4466 1,47 9949 1006 9,887 2,52 5823 8130 7163
0,43 4169 9090 4586 1,48 9959 0907 10,983 2,53 5742 8187 7013
0,44 4259 9048 4708 1,49 9967 0807 12,35 2,54 5660 8244 6865
   
0,45 0,4350 0,9004 0,4831 1,50 0,9975 0,0707 14,10 2,55 0,5577 -0,8301 -0,6719
0,46 4439 8961 4954 1,51 3982 0608 16,13 2,56 5494 8356 6574
0,47 4529 8916 5080 1,52 9987 0508 19,67 2,57 5410 8410 6432
0,48 4618 8870 5206 1,53 9992 0408 24,50 2,58 5325 8464 6292
0,49 4706 8823 5334 1,54 9995 0308 32,46 2,59 5240 8517 6153
   
0,50 0,4794 0,8776 0,5463 1,55 0,9998 0,0208 48,08 2,60 0,5155 -0,8569 -0,6016
0,51 4882 8727 5594 1,56 0,9999 0,0108 92,62 2,61 5069 8620 5881
0,52 4969 8678 5726 1,57 1,0000 0,0008 1256 2,62 4983 8670 5747
0,53 5055 8628 5859 1,58 1,0000 -0,0092 -108,6 2,63 4896 8720 5615
0,54 5141 8577 5994 1,59 0,9998 -0,0192 -52,07 2,64 4808 8768 5484
   
0,55 0,5227 0,8525 0,6131 1,60 0,9096 -0,0292 -34,233 2,65 0,4720 -0,8816 -0,5354
>0,56 5312 8473 6269 1,61 9992 0392 -25,495 2,66 4632 8863 5226
0,57 5396 8419 6410 1,62 9988 0492 -20,307 2,67 4543 8908 5100
0,58 5480 8365 6552 1,63 9982 0592 -16,871 2,68 4454 8953 4974
0,59 5564 8309 6696 1,64 9976 0691 -14,427 2,69 4364 8998 4850
   
0,60 0,5646 0,8253 0,6841 1,65 0,9969 -0,0791 -12,599 2,70 0,4274 -0,9041 -0,4727
0,61 5729 8196 6989 1,66 9960 0891 -11,181 2,71 4183 9083 4506
0,62 5810 8139 7139 1,67 9951 0990 -10,047 2,72 4092 9124 4485
0,63 5891 8080 7291 1,68 9940 1090 -9,1208 2,73 4001 9165 4365
0,64 5972 8021 7445 1,69 6929 1189 -8,3492 2,74 3909 9204 4247
   
0,65 0,6052 0,7961 0,7602 1,70 0,9917 -0,1288 -7,6966 2,75 0,3817 -0,9243 -0,4129
0,66 6131 7900 7761 1,71 9903 1388 -7,1373 2,76 3724 9281 4913
0,67 6210 7838 7923 1,72 9889 1486 -6,6524 2,77 3631 9318 3897
0,68 6288 7776 8087 1,73 9874 1585 -6,2281 2,78 3538 9353 3782
0,69 6365 7712 8253 1,74 9857 1684 -5,8535 2,79 3444 9388 3668
   
0,70 0,6442 0,7648 0,8423 1,75 0,9840 -0,1782 -5,5204 2,80 0,335 -0,9422 -0,3555
0,71 6518 7584 8595 1,76 9822 1881 -5,2221 2,81 3256 9455 3443
0,72 6594 7518 8771 1,77 9802 1979 -4,9534 2,82 3161 9487 3332
0,73 6669 7452 8949 1,78 9782 2077 -4,7101 2,83 3066 9519 3221
0,74 6743 7385 9131 1,79 9761 2175 -4,4887 2,84 2970 9549 3111
   
0,75 0,6816 0,7317 0,9316 1,80 0,9738 -0,2272 -4,2863 2,85 0,2875 -0,9578 -0,3001
0,76 6889 7248 9505 1,81 9715 2369 -4,1005 2,86 2779 9606 2893
0,77 6961 7179 9697 1,82 9691 2466 -3,9294 2,87 2683 9633 2785
0,78 7033 7109 0,9883 1,83 9666 2563 -3,7712 2,88 2586 9660 2677
0,79 7104 7038 1,0092 1,84 9640 2660 -3,6245 2,89 2489 9685 2570
   
0,80 0,7174 0,6967 1,0296 1,85 0,9613 -0,2756 -3,4881 2,90 0,2392 -0,971 -0,2464
0,81 7243 6895 0505 1,86 9585 2852 -3,3608 2,91 2295 9733 2358
0,82 7311 6822 0717 1,87 9556 2948 -3,2419 2,92 2198 9755 2253
0,83 7379 6749 0934 1,88 9526 3043 -3,1304 2,93 2100 9777 2148
0,84 7446 6675 1156 1,89 9495 3138 -3,0257 2,94 2002 9797 2044
   
0,85 0,7513 0,6600 1,1383 1,90 0,9463 -0,3233 -2,9271 2,95 0,1904 -0,9817 -0,1940
0,86 7578 6524 1616 1,91 9430 3327 8341 2,96 1806 9836 1836
0,87 7643 6448 1853 1,92 9396 3421 7463 2,97 1708 9853 1733
0,88 7707 6372 2097 1,93 9362 3515 6632 2,98 1609 9870 1630
0,89 7771 6294 2346 1,94 9326 3609 5843 2,99 1510 9885 1528
   
0,90 0,7833 0,6216 1,2602 1,95 0,9290 -0,3702 -2,5095 3,00 0,1411 -0,9900 -0,1425
0,91 7895 6137 2864 1,96 9252 3795 4383 3,01 1312 9914 1324
0,92 7956 6058 3133 1,97 9214 3887 3705 3,02 1213 9926 1222
0,93 8016 5978 3409 1,98 9174 3979 3058 3,03 1114 9938 1121
0,94 8076 5898 3692 1,99 9134 4070 2441 3,04 1014 9948 1019
   
0,95 0,8134 0,5817 1,3984 2,00 0,9093 -0,4161 -2,185 3,05 0,0915 -0,9958 -0,0918
0,96 8192 5735 4284 2,01 9051 4252 1285 3,06 0815 9967 0818
0,97 8249 5653 4592 2,02 9008 4342 0744 3,07 0715 9974 0717
0,98 8305 5570 4910 2,03 8964 4432 0224 3,08 0616 9981 0617
0,99 8360 5487 5237 2,04 8919 4522 -1,9725 3,09 0516 9987 0516
   
1,00 0,8415 0,5403 1,5574 2,05 0,8874 -0,4611 -1,9246 3,10 0,0416 -0,9991 -0,0416
1,01 8468 5319 5922 2,06 8827 4699 8784 3,11 0316 9995 0316
1,02 8521 5234 6281 2,07 8780 4787 8340 3,12 0216 9998 0216
1,03 8573 5148 6652 2,08 8731 4875 7911 3,13 0116 9999 0116
1,04 8624 5062 7036 2,09 8682 4962 7498 3,14 0016 -1,0000 0016
   
1,05 8674 4976 7433 2,10 0,8632 -0,5048 -1,7098 3,15 -0,0084 -1,0000 +0,0084
X sin x cos x tg x X sin x cos x tg x X sin x cos x tg x