|
Тема | Номер задачи |
Планиметрия |
Плоская система координат | 1, 5, 8, 9, 10, 59, |
нахождение уравнений прямых | 2, 3, 4, 6, 11, 15, 16, 58, |
нахождение длин прямых | 7, 14, 17, 18, 156 |
Здесь задачи на общий случай треугольника: | 38 39 61 104 111 117 120 121, 129, 131, 135, 136, 145, 151, 171, 174, 179, 186, 200, 203, 209, 211, 212, 213, 215, 218, 220, 224, 225, 227, 234, 238, 239, 246 |
задачи на равнобедренный треугольник | 40, 85, 103, 114, 139, 153, 155, 173, 175, 185, 202, 222, 232 |
задачи на прямоугольный треугольник | 65, 77, 101, 154, 176, 177, 188, 197, 221, 226 |
задачи на общий случай четырехугольника | 94, 130, 140, 172 |
задачи по теме параллелограмм | 13, 32, 33, 53, 64, 118, 180, 181, 182, 187, 204, 236, 240 |
Ромб | 12, 63, 178, 198, 245 |
Прямоугольник | 100, 195, 223 |
Трапеция | 57, 71, 149, 160, 161, 167, 214, 233 |
равнобокая или равнобедренная трапеция | 36, 62, 97, 102, 116, 158, 219 |
прямоугольная ил прямая трапеция | 237 |
Многоугольники | 150 |
Круг и окружность | 87, 88, 89, 95, 96, 137, 141, 142, 166, 170, 201, 235 |
Стереометрия |
Прямые и плоскости | 168 |
Параллельность прямых | 34, |
Параллельность плоскостей | 86, |
Перпендикуляр и наклонная | 28, 52, 90, 229 |
Перпендик-ть плоскостей | 193 |
Угол м/у прямой и плоскостью | 242, |
Угол м/у плоскостями | 207, 230 |
Пирамида | |
Трехугольная | 21, 37, 79, 91, 105, 134, 183 |
Правильная | 20, 35, 60, 81, 92, 93, 106, 107, 109, 119, 146 |
Усеченная | 26, 50, |
Прямоугольная | 30, 76, 210, 241, 243 |
Четырехугольная | 23, 29, 68, 99, 110, 132, 169, 244 |
Правильная | 22, 27, 75, 82, , 144, 147, 148, 164, 208 |
Усеченная | 25, 69, |
Прямоугольная | 133, 143, 196 |
n-угольная | 24, 162 |
Тела, вписанные в пирамиду | 124, 127 |
Пространственная система координат | 19, |
Цилиндр | 41, 42, 43, 54, 112, 128, 152, 184 |
Конус | |
Прямой круговой | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 113, 122, 125, 138, |
Усеченный | 56, 126, |
Тела вращения | 123 |
Призма | |
Трехугольная | |
Правильная | 70, 163, 216 |
Прямая | 190 |
n-угольная | |
Правильная | 67, 165 |
Прямая | 74, |
Параллелипипед: | 66, 73, 80, |
прямой параллелепипед | 31, 72, 98, 157, 159 |
прямоугольный параллелепипед | 51, 83, 189, 191, 192, 217 |
Куб | 78, 194, 199, 231 |
Сфера и Шар | 84, 108, 115, 205, 206, 228 |
| |
|